2021年度危险废物环境污染防治信息公示表
发布时间:2022/7/28 16:37:59
2021年度危险废物环境污染防治信息公示表 | |||||||||
序号 | 危险废物代码 | 危险废物名称 | 产生环节 | 上一年度贮存数量 | 产生数量 | 自行利用数量 | 转移数量 | 贮存数量 | 转移去向 |
1 | 900-218-08 | 废液压油 | 维修 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 顺通 |
2 | 900-006-09 | 废切削液 | 机加工 | 7.49 | 35.9 | 0 | 19.5 | 23.89 | 青鑫 |
3 | 900-007-09 | 废脱模剂 | 压铸 | 6.8 | 11.1 | 0 | 6.5 | 11.4 | 青鑫 |
4 | 900-252-12 | 漆渣 | 喷漆 | 6.791 | 7.952 | 0 | 14.675 | 0.068 | 德长 |
5 | 336-064-17 | 涂装污泥 | 废水处理 | 7.095 | 3.62 | 0 | 5.456 | 5.259 | 青鑫 |
6 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 喷漆 | 2.33 | 1.898 | 0 | 2.655 | 1.573 | 青鑫 |
7 | 900-041-49 | 废锯末粉 | 喷漆废气处理 | 2.078 | 10.16 | 0 | 11.705 | 0.533 | 德长 |
8 | 900-041-49 | 废蜂窝纸 | 喷漆废气处理 | 1.35 | 0.269 | 0 | 1.019 | 0.6 | 德长 |
9 | 900-041-49 | 废过滤球 | 喷漆废气处理 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.3 | 德长 |
10 | 321-026-48 | 铝灰渣 | 熔炼除渣 | 5 | 312.77 | 0 | 305.36 | 12.41 | 美臣 |
11 | 321-026-48 | 熔炼积尘灰 | 熔炼废弃处理 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | / |
[返回]
上一条:
无
下一条:
无